Šířka (cm) | Čistý rozměr okna včetně okenního rámu. |
Výška (cm) | Uvedená výška okna je bez podkladového (parapetového) 30 mm profilu, který je součástí každého našeho okna. |
Šířka stavebního otvoru | Optimální stavební otvor je +3 až +5 cm na šířku. Pokud je stavební otvor větší než okno o +1 až +2 cm, budete mít omezené možnosti při montáži okna. Je důležité, aby bylo okno i v tomto malém otvoru usazeno do vodováhy. U otvoru +6 až + 8cm budete potřebovat větší množství pěny, ale to nemá velký vliv na stabilitu okna, jelikož okno je kotveno na turbo šrouby. |
Výška stavebního otvoru | Optimální výška je +4 až +6 cm. Pokud máte výšku +1 až +3 cm, nelze okno namontovat s podkladovým (parapetovým) profilem, což však není zásadní problém. Parapety lze montovat přímo k profilu okna. U otvoru +6 až +8 cm budete potřebovat větší množství pěny, ale to nemá velký vliv na stabilitu okna, jelikož okno je kotveno na turbo šrouby. |
Výrobce | Profil TROCAL je významný německý profil koncernu PROFINE, do kterého patří takové světové značky, jako KÖMMERLING a KBE. TROCAL je zlatý střed mezi těmito dvěma značkami. |
Výztuha profilu | jednou z našich hlavních výhod je výztuha, která má 1,5 mm. Žádné zavádějící tloušťky 1-2 mm nebo do 2 mm. My používáme pouze prověřenou 1,5 mm výztuhu z pozinkované ocele, jak v rámu, tak i v křídle. Výztuha má obrovský vliv na stabilitu okna, prohnutí okna a jeho prohýbání při zavírání a otevírání. Montážní hloubka profilu je 70 mm. |
Hodnota Uw (celého okna), Ug (skla), Uf (rámu) |
Uw (celého okna)= 1.2 W/m²K, Ug (skla)=1.1 W/m²K Uf (rámu)=1.3 W/m²K Díky použití tepelného plastového meziskelního rámečku máme lepší hodnoty součinitelů prostupu tepla CELÉHO OKNA oproti konkurenci. Součinitel prostupu tepla |
Počet komor | Počet komor je 5, odpovídá certifikaci výrobku, kde je dosazena hodnota Uw (celého okna)= 1.2 W/m²K. Pozor, tloušťky vnějších stěn extružního profilu okna třídy B je 2,5 - 2,7 mm |
Typ skla | Izolační dvojsklo 4-16-4. V naší nabídce máme 4 mm sklo z každé strany okna. Vnitřní sklo je pokovené (neviditelný nástřik technologického kovu zlepšuje tepelné vlastnosti). Oproti jiným prodejcům neprodáváme 3 mm sklo, které výrazně snižuje Vaši bezpečnost. Snížení tloušťky skla o 25% výrazně změní jeho odolnost proti nárazům větví, větru. Meziskelní plyn je ARGON. |
Meziskelní rámeček | Teplý plastový meziskelní rámeček TGI je naší hlavní výhodou. Jedná se o tepelný most mezi venkovním sklem a vnitřním sklem. Oproti kovu nebo hliníku má vyšší tepelnou ochranu, a proto snižuje úroveň rosení okna. U nás ho máte bez příplatku. |
Výrobce skla | Mezi specialisty na výrobu a vývoj skel patří britský koncern Pilkington. Společnost má jako přední lídr na světovém trhu své továrny ve 29 zemích na 4 kontinentech a ve 130 zemích světa rozvíjí své podnikatelské aktivity. |
Rozměr skla | Jedná se o rozměr skleněné tabule v rámu. Čistý rozměr skla v průhledu (světlosti) je o 2 cm na každou stranu menší. |
Počet těsnění | 2x těsnění je vyrobené z EPDM (etylen-propalen-dien-polymer). Tento materiál se i po letech nepromačká, nezmění svůj tvar ani odstín. Běžná životnost těsnění je 20 let (záleží na intenzitě používání okna a venkovním počasí). Samozřejmě lze po mechanickém poškození (zpuchření apod.) těsnění vyměnit za nové a okno Vám bude sloužit i nadále. |
Podkladový profil |
30 mm podkladový (parapetový) profil je součástí každého našeho okna. Tento profil zabraňuje poškození při přepravě a uskladnění oken. Parapetový profil slouží pro jednoduchou montáž venkovních a vnitřních parapetů. Montáž Venkovního a vnitřního parapetu |
Kování |
Celoobvodové kování světového rakouského výrobce MACO MULTI-MATIC s nosností pantů až 100 kg. Bezpečnostní body a protikusy snižují riziko vloupání do místnosti i v režimu mikroventilace. U oken, které mají kování s funkcí otevírání a sklápění je možnost režimu ventilace. Jednotlivé zamykací body jsou ve tvaru hříbku s rotační hlavičkou. Rotační hlavička se otáčí a brání drhnutí zavíracích bodů o protiplech při zavírání okna. Vaše zavírání bude pohodlné. Samozřejmě lze nastavovat letní a zimní sezónu díky otáčení hříbku pomocí imbusu. Systém přizvedávání křídla zabezpečuje správnou polohu okna při zavírání a tím usnadňuje ovladatelnost kliky. Pojistka otevírání okna zabezpečí okno před špatnou manipulací a tím nehrozí vypadnutí křídla z rámu. Možnost regulace svislosti a zarovnání okna bez nutnosti jeho sundávání z křídla pomocí imbusu a to ve všech polohách. Seřízení oken |
Klika | Hliníková klika v barvě dveří. Oproti plastu nepraská. Je součásti okna. Klika, krytky pantů, krytky odtokových kanálků jsou součástí okna. |
Výška kliky od spodu křídla | Individuálně |
Vzhled okna | Dnešním trendem je jednoduchý moderní vzhled, proto náš okenní profil má hranaté provedení. Žádné oblouky, vyčnívající přes rám jako jsou okapnice, která nemají žádnou funkci ani neposkytují ochranu před deštěm. |
Certifikace | Naše okna byla přezkoušena státní zkušebnou ve Zlíně a mají český certifikát posouzení vlastnosti výrobku. Jejich montáž je možná jak do neobydlených prostor, tak i do bytů a rodinných domů (kromě pasivních). Zárukou kvality našich oken je možnost vrácení do 60 dnů. Tradice výroby profilu TROCAL přes 50 let a samozřejmě spokojenost tisíců zákazníku. Okna jsou v typizovaných rozměrech skladem v Praze, ale lze je bez problémů doručit jak po celé ČESKÉ REPUBLICE, tak i do Německa, Rakouska, Slovenska a Polska. Díky obrovským výrobním kapacitám (přes 30 000 ks/měs.), velkým skladovacím kapacitám v Praze a velkou poptávkou, máme nejlepší ceny na trhu v poměru cena/kvalita. Pouze naše skladová okna mají tepelný plastový meziskelní rámeček v ceně okna, což zmenšuje efekt rosení. Pouze my uvádíme reálné hodnoty výztuhy okna. Pouze u nás koupíte zaručeně kvalitní okna. Ruku na to! |
Neprůzvučnost | 35 dB |
Odolnost proti zatížení větrem | Třída C4/B5 Třída C2/B4* ( nejvyšší třída/předposlední z pěti typizovaných tříd dle ČSN EN 12210 ) |
Vodotěsnost | Třída 9A ( nejvyšší třída z devíti typizovaných tříd dle ČSN EN 12208 ) |
Nebezpečné látky | Neuvolňuje |
Provzdušnost | Třída 4 ( nejvyšší třída ze čtyř typizovaných tříd dle ČSN EN 12207 ) |
Záruka |
5 let na okna. Záruční podmínky |
Okna - Vlastnosti výrobků | |
Šířka (cm) | 50 cm |
Šířka stavebního otvoru (cm) | 53 - 55 cm |
Výška (cm) | 60 cm |
Výška stavebního otvoru (cm) | 64 - 66 cm |
Plastové okno | 50x60 cm (500x600 mm) | Levé| Bílé | jednokřídlé
2 057 Kč
Cena bez DPH: 1 700 Kč
Konfigurace výrobku